ARHIV
rezultati 2017
- Podrobnosti
- Kategorija: rezultati tekov
- Objavljeno Ponedeljek, 12 Junij 2017 13:15
- Napisal Admin
- Zadetkov: 19686
REZULTATI POSAMEZNIH TEKOV 2017
| 1. | 26. november | nedelja | Gaberje | |
| 8. Tek na Tabor(za 2017) | 11:00h | člani | ||
| Tabor 2017.pdf | dolžina | 4,2 km | ||
| Tabor 2017.xls | višinska | +365/-118 m | ||
| 2. | 18. februar | sobota | Lipica | |
| 3. Valentinov tek na Kokoš | 11:30h | člani | ||
| Kokos 2017.pdf | dolžina | 3,2 km | ||
| Kokos 2017.xls | višinska | +280 m | ||
| 3. | 26. februar | nedelja | Solkan | |
| 4. tek na Sabotin | 11:00h | člani | ||
| Sabotin 2017.pdf | dolžina | 3,95 km | ||
| Sabotin 2017.xls | višinska | +480 m | ||
| 4. | 26. marec | nedelja | Gradišče pri Vipavi | |
| 17. Gradiški gorski tek | 10:00/10:30h | mladi/člani | ||
| Škavnica 2017.pdf | dolžina | 5,0 km | ||
| Škavnica 2017.xls | višinska | +600 m | ||
| 5. | 23. april | nedelja | Col | |
| 13. Bubin spom. tek na Javornik | 10:00h | člani | ||
| Col Javornik.pdf | dolžina | 9,3 km | ||
| Col Javornik.xls | višinska | +630/-95 m | ||
| 6. | 7. maj | nedelja | Vrhpolje pri Kozini | |
| 6. tek čez Veliko gradišče | 11:00/11:10h | člani/mladi | ||
| Veliko gradisce 2017 | dolžina | 8,0 km | ||
| Veliko gradisce 2017 xls | višinska | +300/-300 m | ||
| 7. | 20. maj | sobota | Kopačnica | |
| 8. tek Kopačnica-Blegoš-Kopačnica | 09:00h | člani | ||
| KBK_2017 | dolžina | 19,7 km | ||
| KBK_2017 xls | višinska | +1170/-1170 m | ||
| 8. | 21. maj | nedelja | Lokavec | |
| 4. Čaven vertikal 1.tekma SLO POKALA | 11:00/12:00h | člani/mladi | ||
| Čaven vertikal_2017.pdf | dolžina | 4,4 km | ||
| Čaven_vertikal_2017.xls | višinska | +1074 m | ||
| 9. | 28. maj | nedelja | Zadlog | |
| 13. tek na Špičasti vrh - ZADLOG | 10:00/10:30h | člani/mladi | ||
| Špičasti_vrh_2017_pdf | dolžina | 4,5 km | ||
| Špičasti_vrh_2017_xls | višinska | +400 m | ||
| 10. | 4. junij | nedelja | Železniki | |
| 22. Tek na Ratitovec 2. tek. SLO POKALA | 9:30h | člani | ||
| Ratitovec_2017_pdf | dolžina | 12,1 km | ||
| Ratitovec_2017_xls | višinska | +1148/-50 m | ||
| 11. | 11. junij | nedelja | Kamnje | |
| 9. gorski tek na Malo goro | 10:00h | člani | ||
| Mala gora 2017 pdf | dolžina | 4,9 km | ||
| Malaq gora 2017 xls | višinska | +800 m | ||
| 12. | 17. junij | sobota | Podbrdo | |
| 16. GM4o DP in 3. tekma SLO POKALA | 8:00/razni h | člani/mladi | ||
| GM4o pdf | dolžina | 42,2 km | ||
| GM4o xls | višinska | +2800/-2800 m | ||
| 13. | 25. junij | nedelja | Ponikve | |
| 10. tek po Šentviški planoti | 10:00/10: | člani/mladi | ||
| Šentviška planota pdf | dolžina | 8,8 km | ||
| Šentviška planota xls | višinska | +400/-400 m | ||
| udeležba Rezija vertikal 9.julij 2017 rezultati.pdf rezultati.xls | ||||
| 14. | 23. julij | nedelja | Jazne | |
| 11. gorski tek na Bevkov vrh | 10:00/10: | člani/mladi | ||
| Bevkov vrh pdf | dolžina | 6,0 km | ||
| Bevkov vrh xls | višinska | +500/-100 m | ||
| 15. | 5. avgust | sobota | Šmarje pri Sežani | |
| 6. Šmarski tek | 18:30h | člani | ||
| Šmarski tek pdf | dolžina | 7,7 km | ||
| Šmarski tek xls | višinska | +275/-275 m | ||
| 16. | 15. avgust | torek | Most na Soči | |
| 16. tekaški vzpon na Široko | 10:50h | člani/mladi | ||
| Vzpon na Široko pdf | dolžina | 4,7 km | ||
| Vzpon na Široko xls | višinska | +600 m | ||
| 17. | 27. avgust | nedelja | Ajdovščina | |
| 6. tek na Angelsko Goro (Otliško okno) | 09:30/10:15h | člani/mladi | ||
| Otlisko okno pdf | dolžina | 3,7 km | ||
| Otlisko okno xls | višinska | +600 m | ||
| 18. | 2.september | sobota | Podbrdo | |
| 23. gorski tek na Črno prst | 09:00 | člani | ||
| Crna prst 2017 pdf | dolžina | 6,3 km | ||
| Crna prst 2017 xls | višinska | +1320 m | ||
| 19. | 30.september | sobota | Idrija | |
| 16. tek na Hleviše | 10:00/10:30h | člani/mladi | ||
| Hleviše 2017 pdf | dolžina | 5,8 km | ||
| Hleviše 2017 xls | višinska | +470 m | ||
| 20. | 8. oktober | nedelja | Podnanos | |
| 19. gorski tek na Nanos | 10:00/10:30h | člani/mladi | ||
| Nanos 2017 pdf | dolžina | 5,6 km | ||
| Nanos 2017 xls | višinska | +700 m | ||
15 10. Tek na Bevkov vrh

